Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
LIYUE
Σχέδιο | Μονάδα | Αξία | |
Μέγεθος γερανού | Σχήμα | - | QY 16-5-34 |
| Μέγεθος (L*W*H) | χμ | 11260*2330*3260 |
| Εξωτερικό διάστημα μήκους/οριζόντιας διάστασης | mm | 4800/ 2290-6290 |
| Ποσότητα | κομμάτι | 5 |
| Βασικό μήκος ανύψωσης βουνού | m | 9.1-30.28 |
| Ανύψωση κύριας εκτόξευσης | o | 3-80 |
Εργασιακή παράμετρος | Ποσότητα άντλησης | Τμήμα | 5 |
| Ιδιότητα υδραυλικής δεξαμενής | Α | 200 |
| Μαξ. Μαξ. Συνολική ανυψωτική ικανότητα | ΚΓ | 16000 |
| Η βασική ροπή ανύψωσης της αντλίας (Max).) | KN.m | 480 |
| Μαξ.Υψόμετρο ανύψωσης | m | 34 |
| Δραστηριακή ακτίνα | m | 3- 22 |
| Μαξ. Μαξ. Ταχύτητα στροφής | r/ min | ≤ 3 |
ΝτονγκφενγκΠαράμετρος πλαισίου | Συνολική μάζα | χιλιόγραμμο | 15800 |
| Φορτίο εμπρόσθιου και πίσω άξονα | χιλιόγραμμο | 4800/ 11000 |
| Τύπος οχήματος | - | 4x2 αριστεράΧειροκίνητη κίνηση |
| Πρότυπο εκπομπών | - | Ευρώ3 |
| Μέγεθος ελαστικού | - | 8.25-16 |
| Μπροστά/ Πίσω τροχιά | χμ | 1640/ 1650 |
| Δύναμη κινητήρα | HP | 160 |
| Βάση τροχού | χμ | 4300 |
Παράμετρος ταξιδιού | Μαξ. Μαξ. Ταχύτητα ταξιδιού | Χιλιόμετρα/ώρα | 75 |
| Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 17 |
| - Μίνι. Διάμετρος περιστροφής | m | 18 |
| Γωνία προσέγγισης/Γωνία αναχώρησης | o | 21/ 16 |
| Κατανάλωση καυσίμουof 100 χλμ. | Α | 28 |
| - Μίνι. Ανοικτή θέση εδάφους | χμ | 260 |
Ακολουθώντας το "καλή ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές, γρήγορη παράδοση και καλή υπηρεσία μετά την πώληση" στο μυαλό μας, καλωσορίζουμε τους πελάτες από όλο τον κόσμο να μας επισκεφθούν.
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς